II etap inwestycji Osiedla Akacjowa Aleja
Karty mieszkań
Nr. lokalu | Piętro |
Rodzaj mieszkania |
Powierzchnia użytkowa |
Balkon | Taras | Taras - ogród | Komórka | Status | Plan mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 1 | 1 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,62 | sprzedane | |
M 2 | 1 | trzypokojowe | 60,38 | 4,72 | 4,60 | 12,60 | - | sprzedane | |
M 3 | 1 | dwupokojowe | 33,94 | - | 3,86 | 28,32 | 2,37 | sprzedane | |
M 4 | 1 | trzypokojowe | 60,29 | - | 4,95 | 33,50 | - | sprzedane | |
M 5 | 1 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,59 | sprzedane | |
M 6 | 2 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,62 | sprzedane | |
M 7 | 2 | trzypokojowe | 60,11 | 4,72 | - | - | - | sprzedane | |
M 8 | 2 | dwupokojowe | 33,24 | 3,76 | - | - | 2,37 | sprzedane | |
M 9 | 2 | trzypokojowe | 60,11 | 4,72 | - | - | - | sprzedane | |
M 10 | 2 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,54 | sprzedane | |
M 11 | 3 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,62 | sprzedane | |
M 12 | 3 | trzypokojowe | 59,98 | 4,72 | - | - | - | sprzedane | |
M 13 | 3 | dwupokojowe | 33,07 | 3,78 | - | - | 2,37 | sprzedane | |
M 14 | 3 | trzypokojowe | 59,98 | 4,72 | - | - | - | sprzedane | |
M 15 | 2 | dwupokojowe | 47,33 | 3,85 | - | - | 1,49 | sprzedane |
SPRZEDAŻ DRUGIEGO ETAPU OSIEDLA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA